WIZYTA, BADANIE, ZABIEG
| 1. | Wizyta ogólna | 120 zł |
| 2. | Wizyta pierwsza związana z niepłodnością | 140 zł |
| 3. | Wizyta andrologiczna pierwsza | 140 zł |
| 4. | Wizyta andrologiczna kolejna |
120 zł |
| 5. | USG ginekologiczne lub do 14 tygodnia ciąży | 100 zł |
| 6. | Inseminacja (nie zawiera oceny cyklu i przygotowania) | 600 zł |
| 7. | Powtórna inseminacja (w tym samym cyklu) | 300 zł |
| 8. | Ocena cyklu i przygotowanie do inseminacji (bez względu na ilość wizyt) | 150 zł |
| 9. | Badanie nasienia - podstawowe | 100 zł |
| 10. | Badanie nasienia - rozszerzone | 150 zł |
| 11. | Test PCT | 135 zł |
| 12. | MSOME - badanie morfologii plemników w powiększeniu 6600-krotnym | 300 zł |
| 13. | IVF - cykl zapłodnienia pozaustrojowego | 5650 zł |
| w tym: | ||
| IVF - kontrola stymulacji | 500 zł | |
| IVF - pobranie komórek jajowych | 1050 zł | |
| IVF - embriologia standardowa | 3100 zł | |
| IVF - transfer zarodków | 1000 zł | |
| 14. | IVF-ICSI | 1000 zł |
| 15. | IVF-IMSI | 1400 zł |
| 16. | IVF - transrfer mrożonych zarodków | 1500 zł |
| 17. | IVM pakiet + przygotowanie | 6500 zł |
| 18. | Znieczulenie do zabiegu | 350 zł |
| 19. | Mrożenie zarodków i przechowywanie ich przez pierwszy rok | 600 zł |
| 20. | Przechowywanie zamrożonych zarodków (każdy następny rok) | 380 zł |
| 21. | Zamrożenie nasienia i przechowywanie go przez pierwszy rok | 560 zł |
| 22. | Przechowywanie nasienia (każdy następny rok) | 300 zł |
| 23. | Mrożenie komórek jajowych (2 szt.) (witryfikacja) | 250 zł |
| 24. | Przechowywanie komórek jajowych | 380 zł |
| 24. | Sono-HSG | 600 zł |
| 25. | Biopsja jądra | 1500 zł |
| 26. | Badanie histopatologiczne (1 wycinek) | 70 zł |
| 27. | Cytologia (PAP smear) | 50 zł |
Badanie laboratoryjne
| 1. | ASPAT (GOT) | 10 zł |
| 2. | ALAT (GTP) | 10 zł |
| 3. | Alloprzeciwciała odpornościowe | 100 zł |
| 4. | AMH | 150 zł |
| 5. | Androstendion | 136 zł |
| 6. | Anty TG | 73 zł |
| 9. | Anty TPO | 73 zł |
| 11. | Ca 125 | 53 zł |
| 12. | Cholesterol | 10 zł |
| 14. | Cytologia | 50 zł |
| 21. | HEA - SO4 (siarczan DHEA) | 73 zł |
| 22. | Estradiol | 30 zł |
| 23. | Fibrynogen | 14 zł |
| 24. | FSH | 30 zł |
| 25. | FT3 | 40 zł |
| 26. | FT4 | 40 zł |
| 27. | Glukoza | 10 zł |
| 28. | Glukoza - test po obciążeniu (krzywa) | 45 zł |
| 29. | Grupa krwi (AB0, RH, PTA) | 40 zł |
| 31. | HBs - przeciwciała | 40 zł |
| 32. | HDL cholesterol | 10 zł |
| 33. | HCG | 43 zł |
| 34. | HCV | 48 zł |
| 35. | HIV | 40 zł |
| 36. | Inhibina B | 160 zł |
| 37. | Insulina | 75 zł |
| 39. | Kariotyp | 500 zł |
| 40. | Kreatynina | 10 zł |
| 41. |
LDL cholesterol | 23 zł |
| 42. |
LH | 30 zł |
| 43. | Lipidogram | 30 zł |
| 44. | Mocz - badanie ogólne | 12 zł |
| 45. | Mocz - posiew + antybiogram | 50 zł |
| 46. | Mocznik | 10 zł |
| 47. | Morfologia krwi | 15 zł |
| 48. | Morfologia z rozmazem | 21 zł |
| 49. | Nasienie - posiew | 55 zł |
| 50. | OB (odczyn Biernackiego) | 9 zł |
| 51. | Potas (K) | 10 zł |
| 52. | Posiew z kanału szyjki macicy + antybiogram | 53 zł |
| 53. | Progesteron | 30 zł |
| 54. | Prolaktyna | 30 zł |
| 55. | Prolaktyna - test z metoklopramidem (MTC) | 65 zł |
| 56. | Przeciwciała przeciw plemnikom AU23 | 150 zł |
| 57. | Przewciała przeciw antygenom jajnika - AU 12-AOA | 150 zł |
| 58. | Przeciwciała przeciw antygenom łożyska AU 11-APA | 150 zł |
| 59. | Przeciwciała p-kardiolipinowe IgG | 100 zł |
| 60. | Przeciwciała p-kardiolipinowe IgM | 100 zł |
| 61. | Przeciwciała przeciwjądrowe ANA-HEp-2 | 100 zł |
| 62. | Różyczka IgG (Rubella IgG) - ilościowo | 40 zł |
| 63. | Różyczka IgM (Rubella IgM) - jakościowo | 40 zł |
| 64. | Sód (Na) | 10 zł |
| 65. | T3 | 31 zł |
| 66. | T4 | 31 zł |
| 68. | Testosteron | 40 zł |
| 69. | Toksoplazmoza - Toxo IgG - ilościowo | 40 zł |
| 70. | Toksoplazmoza - Toxo IgM - jakościowo | 40 zł |
| 71. | Trójglicerydy | 10 zł |
| 72. | TSH | 40 zł |
| 73. | WR-VDRL | 14 zł |
| 74. | Wapń | 10 zł |
| 75. | Żelazo | 10 zł |
| 76. | HPV DNA (6 genotypów) | 129 zł |
| 77. | HPV mRNA (PCR) | 310 zł |
| 78. | Chlamydia trachomatis DNA, jakościowo (PCR) | 150 zł |
